ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ
| ປະເພດ: | ເຄື່ອງບັນຈຸ | ເງື່ອນໄຂ: | ໃຫມ່ |
|---|---|---|---|
| ຄຳ ຮ້ອງສະ ໝັກ: | ການແພດ, ເຄື່ອງເຕີມນ້ໍາມັນທີ່ຈໍາເປັນ | ປະເພດການຫຸ້ມຫໍ່: | ຕຸກກະຕາ |
| ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່: | ໄມ້ | ລະດັບອັດຕະໂນມັດ: | ອັດຕະໂນມັດ |
| ປະເພດທີ່ຜັກດັນ: | ໄຟຟ້າ | ຂະ ໜາດ (L * W * H): | 2500*1800*1600ມມ |
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: | ເຄື່ອງປ້ອນນ້ ຳ ມັນທີ່ ຈຳ ເປັນ | ປະລິມານການຕື່ມ: | ຂະ ໜາດ 10-120ml |
| ວິທີການຕື່ມຂໍ້ມູນ: | Peristaltic/piston Pump | ການຕື່ມຂໍ້ມູນ Nozzle: | 2/4 |
| ຄວາມສາມາດ: | 15-40 ຂວດ/ນາທີ ຫຼື 30-80 ຂວດ/ນາທີ | ||
| ແສງສະຫວ່າງ: | ເຄື່ອງເຕີມນ້ ຳ ມັນສາມາດກິນໄດ້, ເຄື່ອງເຕີມນ້ ຳ ມັນທີ່ ຈຳ ເປັນ | ||
NP-YX2 / YX4 ນ້ ຳ ມັນທີ່ ຈຳ ເປັນແບບອັດຕະໂນມັດ, ເຄື່ອງບັນຈຸຂວດ e-liquid plugging ແລະ capping machine

ແນະນຳເຄື່ອງ:
1.ເຄື່ອງນີ້ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບ e ຂອງແຫຼວ, ນ້ໍາມັນທີ່ສໍາຄັນ, ການຕື່ມນ້ໍາຕາແລະ capping.
2. ດ້ວຍລະບົບການຄວບຄຸມ PLC, ສາຍການຕື່ມນີ້ມີຂໍ້ດີຂອງການດໍາເນີນງານໄດ້ງ່າຍ (ຫນ້າຈໍສໍາພັດ), ການຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະ capping.
3.ເຄື່ອງນີ້ແມ່ນເຮັດດ້ວຍສະແຕນເລດ SUS304 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
4.ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ GMP ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ພາລາມິເຕີດ້ານວິຊາການ:
| ຕົວແບບ | NP-YX2 |
| ປະລິມານການຕື່ມ | ຂະ ໜາດ 10-120ml |
| ໜໍ່ໄມ້ Filling n | 2/4 |
| ຫົວກາບ | 1/2 |
| ກຳ ລັງການຜະລິດ | 15-40 ຂວດ/ນາທີ ຫຼື 30-80 ຂວດ/ນາທີ |
| ການຕື່ມຄວາມຖືກຕ້ອງ | ≤% 1% |
| ອັດຕາການລວບລວມຂໍ້ມູນ | % |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າ | AC220V / 50Hz |
| ພະລັງງານ | 1.5KW |
| ການບໍລິໂພກອາກາດ | 0.5 Mpa |
| ນ້ ຳ ໜັກ ເຄື່ອງ | 500kg |
| ຂະ ໜາດ ເຄື່ອງ | 2500mm×1600mm×1600mm |
Tag: ເຄື່ອງເຕີມນ້ ຳ ມັນສາມາດກິນໄດ້, ເຄື່ອງເຕີມນ້ ຳ ມັນທີ່ ຈຳ ເປັນ









